Наименование услуги | Стоимость в рублях |
Консультация | 1000 |
Консультация пародонтолога | 1500 |
ОПГ | 1000 |
КТ | 2500 |
Терапевтическая стоматология | |
Анестезия | от 400 |
Профессиональная гигиена полости рта | от 5000 |
Фторирование | 1500-3000 |
Отбеливание | 16000-29000 |
Реставрация | 6500-10000 |
Лечение кариеса | 4000-6500 |
Лечение пульпита | 8000-24000 |
Лечение периодонтита | 9000-40000 |
Лечение под микроскопом | 11000 |
Детская стоматология | |
Лечение кариеса молочного зуба | 3000-4500 |
Лечение периодонтита молочного зуба | 4500-7500 |
Лечение пульпита молочного зуба | 5000-6000 |
Удаление молочного зуба | 2000-3000 |
Хирургическая стоматология | |
Удаление зуба | 3500- 8500 |
Удаление зуба мудрости | 5000- 9500 |
Операция имплантации | 34000-40000 |
Операция синус-лифтинга (без учёта материала) | 30000 |
Костный заменитель (0,5 гр.) | 10000 |
Мембрана (резорбируемая) | 20000 |
Ортопедическая стоматология (протезирование зубов) | |
Съёмные протезы | |
Частичный съёмный пластиночный протез на одну челюсть | 22500 |
Частичный съёмный протез из нейлона | 35500 |
Косметическая пластинка: | |
1 единица | 6000 |
2 единицы |
6500 |
3 единицы |
7000 |
Косметическая пластинка Deflex (нейлоновая): | |
1 единица |
7500 |
2 единицы |
8500 |
3 единицы |
9500 |
Частичный съёмный пластиночный протез на основе армирования | 26500 |
Бюгельный протез на аттачментах (кнопочная и рельсовая фиксация) без учёта стоимости керамики | 55500 |
Бюгельный протез на основе замковой фиксации (без учёта стоимости керамики) | 55500 |
Условно-съёмный протез на основе телескопической системы фиксации (без учёта стоимости первичных телескопических коронок) | 42000-48000 |
Несъёмное протезирование | |
Металлокерамическая коронка (1 единица) | 15500 |
Коронка из диоксида циркония (1 единица) | 24500 |
Цельнолитая коронка (1 единица) | 9000 |
Пластмассовая коронка (1 единица) | 5500 |
Коронка с опорой на имплант | 29000-41000 |
Ортодонтическое лечение | |
Диагностические слепки | 7500 |
Лечение с помощью съёмного аппарата (пластин) | 20000-30000 |
Изготовление ретенционных капп | 7000-8000 |
Лечение брекет системой | 150000-160000 |
Лечение аппаратом 2*4 | от 60000 |
трейнер (ортодонтический съёмный аппарат) | 8000-10000 |
Каппа Аква Силит | 7000 |
Пародонтология | |
Консультация врача-пародонтолога расширенная с составлением плана лечения (первичный приём) | 1500 |
Повторный прием врача-пародонтолога | 500 |
Кюретаж 1 единицы: | |
закрытый | 1100 |
открытый | 1250 |
Кюретаж открытый одного сегмента (до 8 зубов) | 6100 |
Многокомпанентная пародонтальная повязка | 1000 |
Защитная повязка на один сегмент челюсти («Кое-пак» «Септопак») | 700 |
Плазмолифтинг (1 шприц) | 4000 |
Консервативное лечение гингивита 1 сегмент (до 8 зубов) | 3500 |
Гингивотомия в области 1 зуба | 1500 |
Гингивэктомия в области 1 зуба | 1500 |
Лоскутная пластика | 3000 |
Обработка зубодесневых карманов с использованием системы «Вектор» | 8500 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1500 |
Закрытие рецессии десны | 9000-20000 |
Устранение рецессии десны соединительно-тканных трансплантатом | 12500-21000 |
Профессиональная гигиена с использованием корневых боров | 7000 |
Внимание! Цены на сайте могут отличаться от действующих. Точную цену услуг узнавайте в клинике.