| Наименование услуги | Стоимость в рублях |
| Консультация | от 2000 до 3000 |
| Консультация пародонтолога | 2500 |
| ОПГ | 1800 |
| КТ поле сканирования: 5х5; 8х8; 10х10; 12х8; 15х12; 16х16; 24х19 | 2800; 2800; 3200; 3200; 3500; 3500; 3500 |
| Терапевтическая стоматология | |
| Анестезия | от 650 |
| Профессиональная гигиена полости рта | от 6500 |
| Фторирование | 1650-3300 |
| Отбеливание | 23100-40700 |
| Реставрация | 10000-14300 |
| Лечение кариеса | от 7150 |
| Лечение пульпита | 15400-49500 |
| Лечение периодонтита | 17600-66000 |
| Лечение под микроскопом | от 16500 |
| Детская стоматология | |
| Лечение кариеса молочного зуба | 3850-7150 |
| Лечение периодонтита молочного зуба | 7150-17050 |
| Лечение пульпита молочного зуба | 7150-13200 |
| Удаление молочного зуба | 1100-3850 |
| Хирургическая стоматология | |
| Удаление зуба | 9350- 13750 |
| Удаление зуба мудрости | 12100- 17600 |
| Операция имплантации | 45000 |
| Операция синус-лифтинга (открытый)
Операция синус-лифтинга (закрытый) |
81000
50000 |
| Костный заменитель (0,5 гр.) | 16000 |
| Мембрана (резорбируемая) | 35000 |
| Ортопедическая стоматология (протезирование зубов) | |
| Съёмные протезы | |
| Частичный съёмный пластиночный протез на одну челюсть | 44000 |
| Частичный съёмный протез из нейлона | 67100 |
| Косметическая пластинка: | |
| 1 единица | 7700 |
|
2 единицы |
8800 |
|
3 единицы |
9900 |
| Косметическая пластинка Deflex (нейлоновая): | |
|
1 единица |
15400 |
|
2 единицы |
18700 |
|
3 единицы |
22000 |
| Частичный съёмный пластиночный протез на основе армирования | 49500 |
| Бюгельный протез на аттачментах (кнопочная и рельсовая фиксация) без учёта стоимости керамики | 88000 |
| Бюгельный протез на основе замковой фиксации (без учёта стоимости керамики) | 88000 |
| Условно-съёмный протез на основе телескопической системы фиксации (без учёта стоимости первичных телескопических коронок) | 74800 |
| Несъёмное протезирование | |
| Металлокерамическая коронка (1 единица) | 29700 |
| Коронка из диоксида циркония (1 единица) | 40700 |
| Цельнолитая коронка (1 единица) | 19800 |
| Пластмассовая коронка (1 единица) | 7700 |
| Коронка с опорой на имплант | 45100-55000 |
| Ортодонтическое лечение | |
| Диагностические слепки | 12000 |
| Лечение с помощью съёмного аппарата (пластин) | 21000-45000 |
| Изготовление ретенционных капп | 12000-17000 |
| Лечение брекет системой | 240000-290000 |
| Лечение аппаратом 2*4 | от 70000-130000 |
| трейнер (ортодонтический съёмный аппарат) | 12000-16000 |
| Каппа Аква Силит
Motion 3D jn |
18000
60000-70000 |
| Пародонтология | |
| Консультация врача-пародонтолога расширенная с составлением плана лечения (первичный приём) | 2500 |
| Повторный прием врача-пародонтолога | 800 |
| Кюретаж 1 единицы: | |
| закрытый | 1200 |
| открытый | 1650 |
| Кюретаж открытый одного сегмента (до 8 зубов) | 9050 |
| Многокомпанентная пародонтальная повязка | 1100 |
| Защитная повязка на один сегмент челюсти («Кое-пак» «Септопак») | 850 |
| Плазмолифтинг (1 шприц) | 6250 |
| Консервативное лечение гингивита 1 сегмент (до 8 зубов) | 2850 |
| Гингивотомия в области 1 зуба | 1600 (без учета стоимости материалов) |
| Гингивэктомия в области 1 зуба | 1100 (без учета стоимости материалов) |
| Лоскутная пластика | 3900 |
| Обработка зубодесневых карманов с использованием системы «Вектор» | 12950 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 3150 |
| Закрытие рецессии десны | 7550 |
| Устранение рецессии десны соединительно-тканных трансплантатом | 14850-24200 |
| Профессиональная гигиена с использованием корневых боров | 10450(с анестезией)
8850 (без анестезии) |
Внимание! Цены на сайте могут отличаться от действующих. Точную цену услуг узнавайте в клинике.
